Roster de los Estrellas Orientales
10-12 · 4.º en la serie regular 2026-2027 · Racha G1
Plantilla activa de los Estrellas Orientales para la temporada 2026-2027. Los rosters en la pelota invernal cambian a menudo (refuerzos, importados, permisos de organizaciones de MLB); esta lista se actualiza con los movimientos confirmados.
Lanzadores
Receptores
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Carlos Martínez | C | –/– | – |
| 66 | Christian Cerda IMP | C | D/D | – |
| – | Deivy Grullón | C | D/D | – |
| 26 | Edgar Quero IMP | C | A/D | – |
| – | Endy Rodríguez | C | –/– | – |
| – | Eric Gonzalez | C | –/– | – |
| – | Francisco Peña | C | –/– | – |
| 74 | Heriberto Caraballo | C | D/D | – |
| – | Juan Graterol | C | –/– | – |
| 70 | Leo Bernal IMP | C | A/D | – |
| – | Rodolfo Durán | C | –/– | – |
| – | Tomás Telis | C | –/– | – |
| 49 | Wilin Rosario | C | D/D | – |
| – | Willie MacIver | C | –/– | – |
Jugadores de cuadro
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Daneurys De La Cruz | 1B | –/– | – |
| – | Danny Santana | 1B | –/– | – |
| 72 | David Villar IMP | 1B | D/D | – |
| – | Ernesto Martinez Jr. | 1B | –/– | – |
| – | Frank Schwindel | 1B | –/– | – |
| 58 | Josh Lester IMP | 1B | Z/D | – |
| – | Lewin Díaz | 1B | –/– | – |
| – | Renato Núñez | 1B | –/– | – |
| 53 | Sandber Pimentel | 1B | Z/Z | – |
| – | Moisés Castillo | 2B | –/– | – |
| – | Robinson Canó | 2B | –/– | – |
| – | Vimael Machín | 2B | –/– | – |
| – | Vinny Capra | 2B | –/– | – |
| 6 | César Prieto IMP | 3B | Z/D | – |
| 7 | Euribiel Angeles | 3B | D/D | – |
| 8 | José Tena | 3B | Z/D | – |
| 33 | Juan Santana | 3B | D/D | – |
| – | Matthew Batten | 3B | –/– | – |
| – | Ronnier Mustelier | 3B | –/– | – |
| – | Yangervis Solarte | 3B | –/– | – |
| 2 | Aaron Schunk IMP | SS | D/D | – |
| – | Angelo Castellano | SS | –/– | – |
| 47 | Anyelo Encarnación | SS | D/D | – |
| – | Coco Montes | SS | –/– | – |
| – | Jansel Luis | SS | –/– | – |
| – | Jeremy Peña | SS | –/– | – |
| – | Jorge Mateo | SS | D/D | – |
| 67 | José Devers | SS | Z/D | – |
| – | Juniel Querecuto | SS | –/– | – |
| 39 | Marco Luciano | SS | D/D | – |
| – | Roderick Arias | SS | –/– | – |
| 11 | Rodolfo Castro | SS | D/D | – |
Jardineros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Rainel Rosario | LF | –/– | – |
| – | Wilfred Veras | LF | –/– | – |
| – | Yerlin Confidan | LF | –/– | – |
| – | Angel Martínez | CF | –/– | – |
| – | Braulio Vasquez | CF | –/– | – |
| – | Dairon Blanco IMP | CF | D/D | – |
| – | Drew Avans | CF | –/– | – |
| – | Edward Olivares | CF | –/– | – |
| – | Roel Santos | CF | –/– | – |
| – | Sam Hilliard | CF | –/– | – |
| – | Skye Bolt | CF | –/– | – |
| – | Guillermo Heredia | RF | –/– | – |
| – | Luke Williams | RF | –/– | – |
| – | Micker Adolfo | RF | –/– | – |
| – | Ramón Flores | RF | –/– | – |
| – | Willians Astudillo | RF | –/– | – |
| – | Yasiel Puig | RF | –/– | – |
| 5 | Alex Ramírez | OF | D/D | – |
| 43 | Harold Ramírez IMP | OF | D/D | – |
| 10 | Ismael Munguia IMP | OF | Z/Z | – |
| 29 | Junior Perez | OF | D/D | – |
| 44 | Magneuris Sierra | OF | Z/Z | – |
| 75 | Miguel Bleis | OF | D/D | – |
| 27 | Oscar Gonzalez | OF | D/D | – |
| 15 | Raimel Tapia | OF | Z/Z | – |
Otros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Adrian Rondon | PH | –/– | – |
| – | Emilio Gustave | PR | –/– | – |
| – | J.P. Martínez | PR | –/– | – |
| – | Juan Guerrero | PH | –/– | – |
| – | Michael Martinez | PR | –/– | – |
| – | Rubel Cespedes | PH | –/– | – |
| – | Yefri Pérez | PR | –/– | – |
| – | Arismendy Alcántara | DH | –/– | – |
| – | Cristian Santana | DH | –/– | – |
| – | Fernando Tatis Jr. | DH | –/– | – |
| – | Jurickson Profar | DH | –/– | – |
| – | Meibrys Viloria | DH | –/– | – |
| – | Miguel Sanó | DH | –/– | – |
| – | Nelson Velázquez | DH | –/– | – |
| – | Rubendy Jaquez | DH | –/– | – |
| – | Shed Long Jr. | DH | –/– | – |
| – | Zach Reks | DH | –/– | – |
Líderes del equipo
Promedio de bateo (AVG)
- Aaron Schunk EST.317
- Oscar Gonzalez EST.300
- Harold Ramírez EST.284
Jonrones
- Leo Bernal EST4
- Marco Luciano EST3
- Raimel Tapia EST3
Carreras impulsadas
- Raimel Tapia EST15
- Marco Luciano EST14
- Leo Bernal EST13
Efectividad (EFE)
- Oscar De La Cruz EST2.66
- Enny Romero EST6.75
Ponches
- Hancel Rincon EST15
- Oscar De La Cruz EST12
- Spencer Bivens EST11
Promedio, OBP y OPS requieren 2.7 apariciones por juego del equipo; efectividad y WHIP, 0.8 entradas por juego del equipo.
