Roster de los Leones del Escogido
15-8 · 1.º en la serie regular 2026-2027 · Racha P1
Plantilla activa de los Leones del Escogido para la temporada 2026-2027. Los rosters en la pelota invernal cambian a menudo (refuerzos, importados, permisos de organizaciones de MLB); esta lista se actualiza con los movimientos confirmados.
Lanzadores
Receptores
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Aramis Garcia | C | –/– | – |
| – | Audry Pérez | C | –/– | – |
| – | Ben Rortvedt | C | –/– | – |
| – | Chadwick Tromp | C | –/– | – |
| 103 | Guillermo Rosario | C | D/D | – |
| 87 | Jason Schiavone IMP | C | D/D | – |
| – | Jesús Sucre | C | –/– | – |
| – | José Briceño | C | –/– | – |
| – | Martín Maldonado | C | –/– | – |
| – | Matt Whatley | C | –/– | – |
| 55 | Michael De La Cruz | C | A/D | – |
| – | Michael Papierski | C | –/– | – |
| 65 | Randy Florentino | C | Z/D | – |
| – | Reese McGuire | C | –/– | – |
| – | René Pinto | C | –/– | – |
| – | Sam Huff | C | –/– | – |
| – | Yainer Diaz | C | –/– | – |
Jugadores de cuadro
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Alejandro Mejia | 1B | D/D | – |
| – | Blaine Crim | 1B | –/– | – |
| 41 | Carlos Santana | 1B | A/D | – |
| 51 | José Marmolejos IMP | 1B | Z/Z | – |
| – | Mike Brosseau | 1B | –/– | – |
| – | Nathaniel Lowe | 1B | –/– | – |
| – | Peter O'Brien | 1B | –/– | – |
| – | Tommy Joseph | 1B | –/– | – |
| 8 | Yamaico Navarro | 1B | D/D | – |
| – | Abiatal Avelino | 2B | –/– | – |
| – | Alex De Goti | 2B | –/– | – |
| 64 | Andy Ibáñez IMP | 2B | D/D | – |
| – | Dervy Ventura | 2B | –/– | – |
| 15 | Ivan Castillo | 2B | A/D | – |
| – | Jean Segura | 2B | –/– | – |
| – | Josh Smith | 2B | –/– | – |
| 29 | Marco Hernández | 2B | Z/D | – |
| – | Otto Lopez | 2B | –/– | – |
| – | Willi Castro | 2B | –/– | – |
| – | Alcides Escobar | 3B | –/– | – |
| – | Gilbert Lara | 3B | –/– | – |
| – | Gio Urshela | 3B | –/– | – |
| – | Jim Haley | 3B | –/– | – |
| 7 | John Gil | 3B | D/D | – |
| – | Jonathan Araúz | 3B | –/– | – |
| – | Junior Caminero | 3B | –/– | – |
| 35 | Luis De Los Santos | 3B | D/D | – |
| – | Luis Rengifo | 3B | –/– | – |
| – | Vladimir Guerrero Jr. | 3B | –/– | – |
| – | Warming Bernabel | 3B | –/– | – |
| 37 | Erik González | SS | D/D | – |
| 9 | Jonathan Guzmán | SS | D/D | – |
| 30 | Orlando Calixte | SS | D/D | – |
| – | Osvaldo Duarte | SS | –/– | – |
| – | Stephen Alemais | SS | –/– | – |
| 2 | Vidal Bruján | SS | A/D | – |
| – | Wander Franco | SS | –/– | – |
| – | Wilfredo Tovar | SS | –/– | – |
Jardineros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Bryan Gonzalez | LF | –/– | – |
| – | Chas McCormick | LF | –/– | – |
| – | Franmil Reyes | LF | –/– | – |
| – | Gabriel Guerrero | LF | –/– | – |
| – | Justin Byrd | LF | –/– | – |
| – | Leandro Castro | LF | –/– | – |
| – | Martin Figueroa | LF | –/– | – |
| – | Matt Koperniak | LF | –/– | – |
| – | Aaron Hicks | CF | –/– | – |
| – | Alexander Canario | CF | –/– | – |
| – | Héctor Rodríguez | CF | –/– | – |
| – | Izzy Wilson | RF | –/– | – |
| – | Jhailyn Ortiz | RF | –/– | – |
| – | Joey Rickard | RF | –/– | – |
| – | Julio Rodríguez | RF | –/– | – |
| – | Michael Beltre | RF | –/– | – |
| – | Robert Neustrom | RF | –/– | – |
| – | Starling Marte | RF | –/– | – |
| 50 | Carlos Jimenez | OF | Z/Z | – |
| 54 | Darlin Moquete | OF | D/D | – |
| 10 | Franchy Cordero | OF | Z/D | – |
| 25 | Gregory Polanco | OF | Z/Z | – |
| 38 | Jimmy Paredes | OF | A/D | – |
| 18 | Joshua Báez IMP | OF | D/D | – |
| – | Junior Lake | OF | D/D | – |
| 22 | Ramón Laureano | OF | D/D | – |
| 19 | Sócrates Brito | OF | Z/Z | – |
Otros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Anderson Feliz | PH | –/– | – |
| – | César Puello | PH | –/– | – |
| – | Freuddy Batista | PH | –/– | – |
| – | Garabez Rosa | PH | –/– | – |
| – | Isaias Tejeda | PH | –/– | – |
| – | Johan Mieses | PH | –/– | – |
| – | Miguel Gómez | PH | –/– | – |
| – | Nick Franklin | PH | –/– | – |
| – | Tommy Pham | PH | –/– | – |
| – | Wilkin Castillo | PH | –/– | – |
| – | Yeison Coca | PR | –/– | – |
| – | Albert Pujols | DH | –/– | – |
| – | José Ramírez | DH | –/– | – |
| – | Roberto Caro | DH | –/– | – |
Líderes del equipo
Promedio de bateo (AVG)
- Vidal Bruján ESC.361
- José Marmolejos ESC.358
- Erik González ESC.307
Jonrones
- José Marmolejos ESC4
- Vidal Bruján ESC2
- Jonathan Guzmán ESC2
Carreras impulsadas
- José Marmolejos ESC17
- Vidal Bruján ESC11
- Junior Lake ESC10
Efectividad (EFE)
- Angel Sánchez ESC2.45
Ponches
- Reid VanScoter ESC19
- Héctor Neris ESC16
- Kelly Austin ESC15
Promedio, OBP y OPS requieren 2.7 apariciones por juego del equipo; efectividad y WHIP, 0.8 entradas por juego del equipo.
