Roster de los Toros del Este
9-14 · 6.º en la serie regular 2026-2027 · Racha P1
Plantilla activa de los Toros del Este para la temporada 2026-2027. Los rosters en la pelota invernal cambian a menudo (refuerzos, importados, permisos de organizaciones de MLB); esta lista se actualiza con los movimientos confirmados.
Lanzadores
Receptores
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Beau Taylor | C | –/– | – |
| – | Brian Navarreto | C | –/– | – |
| – | Bruce Maxwell | C | –/– | – |
| – | Carlos Castro | C | D/D | – |
| – | Hamlet Marte | C | –/– | – |
| – | Jhon Nuñez | C | –/– | – |
| 19 | Julio E. Rodriguez | C | D/D | – |
| – | Logan Moore | C | –/– | – |
| – | Martin Cervenka | C | –/– | – |
| 6 | Onil Perez | C | D/D | – |
| – | Onix Vega | C | –/– | – |
| 28 | Pedro Severino | C | D/D | – |
| – | Raudy Read | C | –/– | – |
| – | Ronaldo Hernández | C | –/– | – |
| – | Thayron Liranzo | C | –/– | – |
| – | Tony Wolters | C | –/– | – |
| – | Tres Barrera | C | –/– | – |
Jugadores de cuadro
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Enmanuel Valdez | 1B | Z/D | – |
| – | Pedro Florimón | 1B | –/– | – |
| – | Ronald Guzmán | 1B | –/– | – |
| – | Ronny Rodríguez | 1B | –/– | – |
| – | TJ Rumfield | 1B | –/– | – |
| – | Troy Johnston | 1B | –/– | – |
| 33 | Francisco Urbaez | 2B | D/D | – |
| 35 | Juan Brito | 2B | A/D | – |
| 9 | Maick Collado | 2B | A/D | – |
| – | Malquin Canelo | 2B | –/– | – |
| – | Rafael Lantigua | 2B | D/D | – |
| – | Ramón Torres | 2B | –/– | – |
| – | Ricky Aracena | 2B | –/– | – |
| – | Rubén Tejada | 2B | –/– | – |
| – | Welbyn Francisca | 2B | –/– | – |
| – | Dawel Lugo | 3B | D/D | – |
| 5 | Eguy Rosario | 3B | D/D | – |
| – | Emmanuel Rivera | 3B | –/– | – |
| – | Jeimer Candelario | 3B | –/– | – |
| – | Josue Herrera | 3B | –/– | – |
| – | Wendell Rijo | 3B | –/– | – |
| 13 | Yairo Muñoz | 3B | D/D | – |
| – | Addison Russell | SS | –/– | – |
| – | Denzer Guzman | SS | –/– | – |
| – | Felnin Celesten | SS | –/– | – |
| – | Jack Reinheimer | SS | –/– | – |
| – | Jeison Guzmán | SS | –/– | – |
| – | Nick Sogard | SS | –/– | – |
| 37 | Rainer Nunez | SS | D/D | – |
| – | Robert Puason | SS | –/– | – |
| 66 | Wilmer Difo | SS | A/D | – |
Jardineros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Alfredo Marte | LF | –/– | – |
| – | Bryan Torres | LF | –/– | – |
| – | Carlos Rincon | LF | –/– | – |
| – | Clint Frazier | LF | –/– | – |
| – | Eddie Rosario | LF | –/– | – |
| – | Gustavo Campero | LF | –/– | – |
| – | Josh Reddick | LF | –/– | – |
| – | Max Schuemann | LF | –/– | – |
| – | Narciso Crook | LF | –/– | – |
| – | Rosell Herrera | LF | –/– | – |
| – | Wynton Bernard | LF | –/– | – |
| 63 | Duke Ellis IMP | CF | Z/Z | – |
| – | Lolo Sanchez | CF | –/– | – |
| – | Mallex Smith | CF | –/– | – |
| – | Rudy Martin Jr. | CF | –/– | – |
| – | Sandro Fabian | CF | –/– | – |
| – | Victor Robles | CF | –/– | – |
| – | Ademar Rifaela | RF | –/– | – |
| – | Diosbel Arias | RF | –/– | – |
| – | Engel Beltre | RF | –/– | – |
| – | Felix Pie | RF | –/– | – |
| 2 | Manuel Margot | RF | D/D | – |
| 36 | Ronny Simon | RF | A/D | – |
| – | Seuly Matias | RF | –/– | – |
| – | Taylor Motter | RF | –/– | – |
| 20 | Allan Castro | OF | A/D | – |
| 14 | Bryan De La Cruz | OF | D/D | – |
| 67 | Felix Reyes | OF | D/D | – |
| 55 | George Valera IMP | OF | Z/Z | – |
| 8 | Gilberto Celestino | OF | D/Z | – |
| 65 | Ismael Alcantara | OF | D/D | – |
| 4 | Jared Oliva IMP | OF | D/D | – |
| 23 | Jesús Sánchez | OF | Z/D | – |
| 43 | Jhonkensy Noel | OF | D/D | – |
| 56 | Justin Gonzales | OF | D/D | – |
| 26 | Mike Rosario IMP | OF | Z/Z | – |
| 69 | Zoilo Almonte | OF | A/D | – |
Otros
| # | Jugador | Pos. | B/L | Organización |
|---|---|---|---|---|
| – | Alen Hanson | PH | –/– | – |
| – | Jose Rojas | PH | –/– | – |
| – | Luis Valdez | PR | –/– | – |
| – | Manuel Pena | PH | –/– | – |
| – | Mike Antico | PR | –/– | – |
| – | Phillip Evans | PH | –/– | – |
| – | Ruben Sosa | PR | –/– | – |
| – | Tito Polo | PR | –/– | – |
| – | Christopher Familia | DH | –/– | – |
| 74 | Eloy Jiménez | DH | D/D | – |
| – | Eric Filia | DH | –/– | – |
| – | John Nogowski | DH | –/– | – |
| – | Kennys Vargas | DH | –/– | – |
| – | Luis Mieses | DH | –/– | – |
| – | Mickey Gasper | DH | –/– | – |
| – | Steven Moya | DH | –/– | – |
| – | Yeison Asencio | DH | –/– | – |
Líderes del equipo
Promedio de bateo (AVG)
- Ronny Simon TOR.315
- Jesús Sánchez TOR.293
- Juan Brito TOR.262
Jonrones
- Ronny Simon TOR3
- Francisco Urbaez TOR3
- Pedro Severino TOR2
Carreras impulsadas
- Jesús Sánchez TOR15
- Gilberto Celestino TOR13
- Felix Reyes TOR13
Efectividad (EFE)
- Evan Grills TOR1.96
Ponches
- Angel Felipe TOR17
- Evan Grills TOR17
- Lucas Sims TOR12
Promedio, OBP y OPS requieren 2.7 apariciones por juego del equipo; efectividad y WHIP, 0.8 entradas por juego del equipo.
