Estadísticas y líderes de LIDOM
Líderes individuales de la serie regular y estadísticas completas de bateo, pitcheo y por equipo. Se actualizan con cada box score validado.
Líderes de la liga
Todas las estadísticasPromedio de bateo (AVG)
- Vidal Bruján ESC.361
- José Marmolejos ESC.358
- Gustavo Nunez LIC.344
- Aaron Schunk EST.317
- Ronny Simon TOR.315
- Jesús Made LIC.311
- Mason McCoy AGU.310
- Noelvi Marte GIG.308
- Erik González ESC.307
- Oscar Gonzalez EST.300
Jonrones
- José Marmolejos ESC4
- Noelvi Marte GIG4
- Kevin Alcántara LIC4
- Leo Bernal EST4
- Marco Luciano EST3
- Raimel Tapia EST3
- Ronny Simon TOR3
- Agustín Ramírez GIG3
- Nomar Mazara GIG3
- Francisco Urbaez TOR3
Carreras impulsadas
- José Marmolejos ESC17
- Noelvi Marte GIG15
- Jesús Sánchez TOR15
- Raimel Tapia EST15
- Marcell Ozuna GIG14
- Marco Luciano EST14
- J.C. Escarra AGU14
- Gilberto Celestino TOR13
- Leo Bernal EST13
- Agustín Ramírez GIG13
Hits
- Gustavo Nunez LIC31
- José Marmolejos ESC29
- Noelvi Marte GIG28
- Erik González ESC27
- Harold Ramírez EST25
- Jesús Sánchez TOR24
- Gilberto Celestino TOR23
- Ronny Simon TOR23
- Vidal Bruján ESC22
- Marco Luciano EST21
Bases robadas
- Gilberto Celestino TOR14
- Gustavo Nunez LIC10
- Noelvi Marte GIG10
- Ronny Simon TOR10
- Vidal Bruján ESC10
- Mason McCoy AGU9
- Harold Ramírez EST7
- Erik González ESC6
- Junior Lake ESC5
- Carlos Jorge GIG5
OPS
- José Marmolejos ESC1.094
- Vidal Bruján ESC1.090
- Ronny Simon TOR.964
- Kevin Alcántara LIC.901
- Marcell Ozuna GIG.873
- Noelvi Marte GIG.860
- Agustín Ramírez GIG.859
- Gustavo Nunez LIC.843
- Steward Berroa AGU.827
- Jesús Made LIC.827
Efectividad (EFE)
- Albert Abreu LIC1.71
- Evan Grills TOR1.96
- Angel Sánchez ESC2.45
- Oscar De La Cruz EST2.66
- Vladimir Gutierrez LIC3.47
- Joan Adon AGU4.29
- Enny Romero EST6.75
- Adonis Medina LIC7.08
Ponches
- Vladimir Gutierrez LIC24
- Albert Abreu LIC21
- Joan Adon AGU20
- Reid VanScoter ESC19
- Jake Eder GIG19
- Adonis Medina LIC18
- Angel Felipe TOR17
- Evan Grills TOR17
- Wily Peralta GIG17
- Héctor Neris ESC16
Victorias
- Kelly Austin ESC4
- Enmanuel Mejia GIG3
- Michael Arias LIC3
- Sauryn Lao ESC3
- Jonathan Aro AGU2
- Gregory Santos EST2
- Raul Brito AGU2
- Leandro Lopez AGU2
- Cristopher Molina GIG2
- Kenny Hernandez ESC2
Salvados
- J.C. Mejía LIC6
- Robinson Martínez ESC6
- Luis García EST4
- Jonathan Aro AGU4
- Wander Suero LIC2
- Kelly Austin ESC2
- Joe Corbett TOR2
- Enmanuel Mejia GIG1
- Joe Record TOR1
- Lucas Sims TOR1
WHIP
- Albert Abreu LIC0.86
- Evan Grills TOR0.87
- Vladimir Gutierrez LIC1.11
- Joan Adon AGU1.19
- Angel Sánchez ESC1.20
- Oscar De La Cruz EST1.33
- Adonis Medina LIC1.33
- Enny Romero EST1.67
Promedio, OBP y OPS requieren 2.7 apariciones por juego del equipo; efectividad y WHIP, 0.8 entradas por juego del equipo.
Bateo
| Jugador | Eq. | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Celestino | TOR | 22 | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 | 19 | 14 | .261 | .330 | .341 | .671 |
| Harold Ramírez | EST | 22 | 88 | 21 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 7 | .284 | .370 | .375 | .745 |
| Erik González | ESC | 22 | 88 | 9 | 27 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 6 | .307 | .347 | .398 | .745 |
| Noelvi Marte | GIG | 22 | 91 | 21 | 28 | 7 | 0 | 4 | 15 | 5 | 14 | 10 | .308 | .343 | .516 | .860 |
| José Marmolejos | ESC | 23 | 81 | 11 | 29 | 10 | 0 | 4 | 17 | 16 | 16 | 1 | .358 | .465 | .630 | 1.094 |
| Gustavo Nunez | LIC | 23 | 90 | 11 | 31 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 10 | .344 | .388 | .456 | .843 |
| Jesús Sánchez | TOR | 21 | 82 | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 16 | 0 | .293 | .372 | .366 | .738 |
| Junior Lake | ESC | 22 | 81 | 15 | 19 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 14 | 5 | .235 | .311 | .296 | .607 |
| Marcell Ozuna | GIG | 21 | 66 | 13 | 18 | 5 | 0 | 2 | 14 | 19 | 17 | 1 | .273 | .433 | .439 | .873 |
| Raimel Tapia | EST | 20 | 81 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 20 | 3 | .259 | .322 | .407 | .730 |
| Ronny Simon | TOR | 19 | 73 | 20 | 23 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | .315 | .416 | .548 | .964 |
| Marco Luciano | EST | 20 | 77 | 11 | 21 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 19 | 0 | .273 | .371 | .429 | .799 |
| Steward Berroa | AGU | 20 | 63 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 4 | .286 | .415 | .413 | .827 |
| J.C. Escarra | AGU | 19 | 69 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 11 | 0 | .188 | .321 | .275 | .597 |
| Mel Rojas Jr. | LIC | 19 | 68 | 14 | 16 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | 24 | 0 | .235 | .329 | .412 | .741 |
| César Prieto | EST | 18 | 70 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 15 | 0 | .257 | .342 | .414 | .756 |
| Juan Brito | TOR | 18 | 61 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | 0 | .262 | .390 | .410 | .799 |
| Vidal Bruján | ESC | 17 | 61 | 18 | 22 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 11 | 10 | .361 | .467 | .623 | 1.090 |
| Agustín Ramírez | GIG | 19 | 67 | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 17 | 2 | .299 | .382 | .478 | .859 |
| Andy Ibáñez | ESC | 21 | 64 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 2 | .266 | .347 | .344 | .691 |
| Leo Bernal | EST | 19 | 62 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | 21 | 1 | .129 | .236 | .355 | .591 |
| Deyvison De Los Santos | GIG | 18 | 64 | 7 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 15 | 2 | .266 | .347 | .391 | .738 |
| Jesús Made | LIC | 16 | 61 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | .311 | .417 | .410 | .827 |
| Sócrates Brito | ESC | 19 | 64 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | 3 | .203 | .250 | .281 | .531 |
| Kevin Alcántara | LIC | 19 | 62 | 11 | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | .290 | .353 | .548 | .901 |
| Estevan Florial | LIC | 19 | 57 | 13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 21 | 1 | .263 | .373 | .439 | .812 |
| Josh Lester | EST | 18 | 59 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 0 | .237 | .318 | .390 | .708 |
| Raynel Delgado | AGU | 19 | 56 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 2 | .268 | .328 | .268 | .596 |
| Aaron Schunk | EST | 19 | 63 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | .317 | .348 | .476 | .825 |
| Mason McCoy | AGU | 15 | 58 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | .310 | .394 | .362 | .756 |
| Carlos Jorge | GIG | 20 | 58 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 5 | .259 | .328 | .397 | .725 |
| Ramon Hernandez | LIC | 16 | 56 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 1 | .268 | .359 | .357 | .717 |
| Oscar Gonzalez | EST | 17 | 60 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | .300 | .317 | .450 | .767 |
| Luis Liberato | AGU | 13 | 50 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | .240 | .339 | .300 | .639 |
| Yairo Muñoz | TOR | 17 | 57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | .228 | .267 | .263 | .530 |
| Nomar Mazara | GIG | 16 | 51 | 12 | 18 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | .353 | .450 | .549 | .999 |
| Roldy Brito | GIG | 19 | 55 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | .309 | .356 | .473 | .829 |
| Sergio Alcántara | LIC | 16 | 51 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | .333 | .404 | .471 | .874 |
| Francisco Mejía | LIC | 18 | 51 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | .216 | .298 | .294 | .592 |
| Jonathan Guzmán | ESC | 17 | 51 | 12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | .333 | .393 | .510 | .903 |
| Michael De La Cruz | ESC | 16 | 47 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0 | .255 | .352 | .426 | .777 |
| Cristhian Adames | LIC | 13 | 43 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 1 | .233 | .382 | .279 | .661 |
| Christopher Morel | AGU | 15 | 49 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | .143 | .236 | .245 | .481 |
| Rafael Lantigua | TOR | 19 | 47 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | .298 | .389 | .319 | .708 |
| Pedro Severino | TOR | 19 | 47 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | .213 | .278 | .383 | .661 |
| Aderlin Rodríguez | AGU | 13 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | .186 | .271 | .326 | .596 |
| Pablo Reyes | GIG | 11 | 38 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 0 | .263 | .404 | .500 | .904 |
| Yamaico Navarro | ESC | 12 | 41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | .244 | .326 | .317 | .643 |
| Jasson Domínguez | AGU | 10 | 35 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | .371 | .478 | .714 | 1.193 |
| Ronny Mauricio | LIC | 10 | 41 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | .244 | .311 | .415 | .726 |
Pitcheo
| Jugador | Eq. | J | JI | G | P | SV | IL | H | C | CL | BB | K | HR | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gutierrez | LIC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 16 | 9 | 9 | 10 | 24 | 3 | 3.47 | 1.11 |
| Evan Grills | TOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 17 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1.96 | 0.87 |
| Albert Abreu | LIC | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 12 | 7 | 4 | 6 | 21 | 1 | 1.71 | 0.86 |
| Joan Adon | AGU | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 18 | 10 | 10 | 7 | 20 | 0 | 4.29 | 1.19 |
| Oscar De La Cruz | EST | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 20 | 11 | 6 | 7 | 12 | 0 | 2.66 | 1.33 |
| Adonis Medina | LIC | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 25 | 19 | 16 | 2 | 18 | 2 | 7.08 | 1.33 |
| Angel Sánchez | ESC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2.45 | 1.20 |
| Phillips Valdez | TOR | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3.06 | 1.13 |
| Enny Romero | EST | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 22 | 14 | 13 | 7 | 9 | 4 | 6.75 | 1.67 |
| Sauryn Lao | ESC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.69 |
| Jake Eder | GIG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 19 | 0 | 1.72 | 1.15 |
| Reid VanScoter | ESC | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0 | 1.17 | 0.85 |
| Wily Peralta | GIG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1.20 | 0.87 |
| Cristopher Molina | GIG | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 16 | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3.68 | 1.50 |
| Aaron Brooks | TOR | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3.68 | 1.16 |
| Héctor Neris | ESC | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1.26 | 0.91 |
| Juan Mercedes | ESC | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1.32 | 0.88 |
| Bryce Conley | TOR | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 9 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5.40 | 1.58 |
| Jhordany Mezquita | AGU | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 20 | 8 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4.15 | 1.92 |
| Luis Moreno | EST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4.85 | 1.54 |
| Dylan File | AGU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3.46 | 1.00 |
| Enmanuel Mejia | GIG | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12.2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0.00 | 1.03 |
| Hancel Rincon | EST | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5.11 | 1.62 |
| Daniel Martinez | LIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5.84 | 1.62 |
| Spencer Bivens | EST | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2.19 | 0.97 |
| Radhames Liz | ESC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6.00 | 1.67 |
| Luis Frías | LIC | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1.50 | 1.42 |
| Wander Suero | LIC | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Luis García | EST | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3.75 | 1.33 |
| Jonathan Aro | AGU | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0.69 |
| Jorge Tavarez | AGU | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7.15 | 1.32 |
| Carl Edwards Jr. | AGU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3.18 | 1.24 |
| Antonio Santos | GIG | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5.73 | 1.18 |
| J.C. Mejía | LIC | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0.82 | 0.91 |
| Javy Guerra | LIC | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2.45 | 0.91 |
| Robinson Martínez | ESC | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0.82 | 0.91 |
| Bryan Rodriguez | GIG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4.91 | 1.55 |
| Kelly Austin | ESC | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 1.64 | 0.73 |
| Angel Felipe | TOR | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 9 | 4 | 17 | 1 | 7.59 | 1.59 |
| Leandro Lopez | AGU | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.00 | 0.47 |
| Carlos Rodriguez | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2.61 | 1.35 |
| Hansel Robles | GIG | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 9.00 | 1.70 |
| Jaime Barria | EST | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4.50 | 1.70 |
| Michael Arias | LIC | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3.72 | 0.93 |
| Lael Lockhart | ESC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6.75 | 2.04 |
| Jeremy Rhoades | ESC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 12.54 | 2.46 |
| Joe Record | TOR | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4.82 | 1.50 |
| Geison Urbaez | EST | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0.96 | 1.61 |
| Jackson Goddard | GIG | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9.1 | 7 | 12 | 11 | 15 | 6 | 2 | 10.61 | 2.36 |
| Luis Gil | LIC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 1.22 |
Por equipo
| Equipo | CA | CP | AVG | OBP | SLG | HR | BR | EFE | WHIP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águilas | 103 | 105 | .224 | .340 | .326 | 11 | 24 | 4.64 | 1.41 | 179 |
| Estrellas | 117 | 117 | .246 | .328 | .377 | 17 | 18 | 3.82 | 1.47 | 153 |
| Gigantes | 125 | 146 | .252 | .340 | .408 | 26 | 30 | 5.26 | 1.57 | 194 |
| Escogido | 130 | 107 | .267 | .345 | .399 | 13 | 40 | 4.26 | 1.37 | 186 |
| Licey | 122 | 96 | .266 | .346 | .392 | 12 | 30 | 3.34 | 1.20 | 177 |
| Toros | 113 | 139 | .257 | .339 | .398 | 20 | 32 | 5.26 | 1.60 | 186 |
CA y CP salen de los resultados finales; el resto, de los box scores cargados.
Glosario
AVG: promedio de bateo (hits entre turnos). OBP: porcentaje de embasarse. SLG: slugging (bases alcanzadas por turno). OPS: OBP + SLG. CI: carreras impulsadas. BR: bases robadas. EFE: efectividad (carreras limpias por cada 9 entradas). WHIP: boletos más hits por entrada lanzada. IL: entradas lanzadas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un jugador con buen promedio no aparece entre los líderes?
Para promedio, OBP y OPS se exige un mínimo de apariciones al plato por juego de su equipo, y para efectividad y WHIP un mínimo de entradas lanzadas. Así se evita que alguien con pocos turnos encabece la lista.
¿Las estadísticas son oficiales?
Se calculan a partir de los box scores de cada juego. Si hubiera diferencias con las cifras oficiales de la liga, se corrigen con la fuente oficial.
