Águilas Cibaeñas vs Leones del Escogido
Viernes 27 de octubre de 2023 · Estadio Quisqueya Juan Marichal
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 |
| ESC | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
Ganador: Felipe Tejada Perdedor: Carlos Martinez
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Prieto DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| J. Lagares CF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Hernandez LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carlos Perez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Palka 1B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| S. Castro 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. González 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Muñoz 2B | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Álvarez RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| F. Peña C | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Torres SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 44 | 14 | 16 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Peña | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| F. Tejada (G) | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Fernández | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Strop | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. González 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Rodríguez CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Paredes PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Luciano SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| B. Crim PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lake RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pimentel PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Reyes DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rosa PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marmolejos LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Grullón C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Batista C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Rijo 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 40 | 8 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Martinez (P) | 3.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| E. Paredes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C. Garcia | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Gann | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| J. De La Cruz | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T. Myatt | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Bautista | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Pimentel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2023-2024
Águilas 3 – 7 Escogido (10 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:57
Posiciones 2023-2024
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:33 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
