Águilas Cibaeñas vs Leones del Escogido
Martes 5 de diciembre de 2023 · Estadio Quisqueya Juan Marichal
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| ESC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
Ganador: Enny Romero Perdedor: Braden Webb
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Restituyo CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Muñoz 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bencosme 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Hernandez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Encarnacion RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ramirez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Montero 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Montes 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. González 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Peña C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Paulino C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Torres SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Pérez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Webb (P) | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Y. Ramírez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Gomez | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| J. Mariñez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Javier | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R. Benoit | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lake LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Berroa LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Lopez 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ramírez 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Rijo 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Reyes DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Paredes DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hernandez RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| H. Rodríguez CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Huff C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| E. González SS | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Guzmán SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marmolejos 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Romero (G) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Myatt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Bautista | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Tapia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Buttrey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2023-2024
Águilas 3 – 7 Escogido (10 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 2:45
Posiciones 2023-2024
Tabla completaJugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:34 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
