Águilas Cibaeñas vs Leones del Escogido
Sábado 4 de enero de 2025 · Estadio Quisqueya Juan Marichal · Round Robin, juego 2
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
| ESC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 |
Ganador: Jonathan Hernández Perdedor: Dario Agrazal Salvado: Fernando Abad
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Perdomo SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Villar 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ramírez DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Encarnacion RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Lagares LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Reyes 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Canario CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Pérez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Morel LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. E. Rodriguez C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Peralta | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| S. McWilliams | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. López | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Mariñez | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Hernández (G) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Rodríguez (HLD) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F. Abad (SV) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lake LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Brito CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Caminero 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Almonte DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Segura 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Marmolejos 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Navarro PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. González SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Rodríguez RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J. Briceño C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pimentel PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Severino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 39 | 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Agrazal (P) | 0.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Mella | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Gann | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Alaniz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H. Sosa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Águilas 9 – 6 Escogido (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:13
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaJugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
