Águilas Cibaeñas vs Leones del Escogido
Domingo 12 de enero de 2025 · Estadio Quisqueya Juan Marichal · Round Robin, juego 1
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ESC | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 9 | 0 |
Ganador: Cameron Gann Perdedor: Enny Romero
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Perdomo SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Pérez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Torres 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ramírez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Rodríguez 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Disla 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodriguez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A. Cordero DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Canario CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Reyes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Paulino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mejia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bethancourt C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Romero (P) | 2.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| P. Strop | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| E. Montilla | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fernández | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| W. Jerez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R. Brito | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Siri CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Rodríguez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brito LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| L. Liberato CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Caminero 3B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| O. Calixte 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z. Almonte DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F. Cordero DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Segura 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Y. Navarro 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Marmolejos 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lake LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| M. Whatley C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. González SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Guzmán SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 34 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Águilas 9 – 6 Escogido (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:10
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
