Águilas Cibaeñas vs Estrellas Orientales
Sábado 11 de enero de 2025 · Estadio Tetelo Vargas · Round Robin, juego 1
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | X | 8 | 9 | 2 |
Ganador: Luis Ledo Perdedor: Jhan Mariñez Salvado: Neftalí Feliz
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Perdomo SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R. Torres 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H. Ramírez RF | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Pérez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lagares LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cordero DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Canario CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Morel PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Reyes 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| R. Pérez C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| E. Mejia PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Bethancourt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Disla PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Villar PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Peralta | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| J. Mariñez (P) | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Y. López | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Woodward | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Fernández | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estrellas Orientales
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sierra CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V. Bruján 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Canó DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Gonzalez RF | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R. Tapia LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Barrero SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| J. Querecuto 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Almonte PH | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| W. Tovar 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Nunez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Durán C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 32 | 8 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Lowther | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| R. Mendez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. De La Cruz | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| C. Belen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Ledo (G) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| J. Yan | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Cesar (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Feliz (SV) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Águilas 8 – 7 Estrellas (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Estrellas de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:36
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
