Águilas Cibaeñas vs Estrellas Orientales
Sábado 18 de enero de 2025 · Estadio Tetelo Vargas · Round Robin, juego 1
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Ganador: Raul Brito Perdedor: Ramon Santos
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Corniel SS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Disla 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E. Mejia DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Reyes DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. Rodriguez RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. Bethancourt C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. E. Rodriguez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Paulino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Torres C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Morel 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Rodriguez 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. Asigen LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Y. Pérez CF | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Totales | 39 | 7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Heyer | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Diaz | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Carrasco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| C. Peña | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Benoit (HLD) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Alegre (HLD) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Y. López (SV-F) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Brito (G) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Montilla | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estrellas Orientales
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Bruján RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Vasquez RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W. Tovar 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Sanó DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| O. Gonzalez LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Gutiérrez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Almonte PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Nunez 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Sierra CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Castro 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Peña C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cerda C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Tapia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Durán C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Querecuto SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totales | 41 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rhoades | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| E. Vera | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Reyes | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Vizcaíno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S. Zazueta | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| S. Patton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C. Belen | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R. Santos (P) | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. Mendez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Águilas 8 – 7 Estrellas (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Estrellas de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:48 (:1
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
