Águilas Cibaeñas vs Toros del Este
Martes 7 de diciembre de 2021 · Estadio Francisco A. Micheli
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Ganador: Julian Fernández Perdedor: Fernando Abad Salvado: Neftalí Feliz
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Taveras CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Rodríguez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Cabrera DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Almonte LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Carlos Perez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Santana 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Calixte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Valenzuela 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Pérez PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. González 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Peña C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Torres SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Maya | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| M. Tonkin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Peralta | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Fernández (G) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| N. Feliz (SV) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Toros del Este
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Ruiz LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Andujar DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Y. Puig CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P. O'Brien RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Mejia 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Sierra PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Adames 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Graterol C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Canelo 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Almonte PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Reddick LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Read C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Hanson SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 30 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Abreu | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T. Peterson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Hoyt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A. Gose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Abad (P) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2021-2022
Águilas 6 – 2 Toros (8 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Toros de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:29
Posiciones 2021-2022
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:28 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
