Águilas Cibaeñas vs Toros del Este
Miércoles 2 de noviembre de 2022 · Estadio Francisco A. Micheli
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Ganador: Jesse Scholtens Perdedor: Raul Valdes Salvado: Richard Rodríguez
Box score
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Gotta CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. Tavárez LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| O. Calixte 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Encarnacion 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cabrera DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cordero 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Y. Pérez RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Muñoz 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. E. Rodriguez C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Torres SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Scholtens (G) | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Martes (HLD) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Alvarez (HLD) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Wittgren (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Rodríguez (SV) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toros del Este
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Ruiz CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Rijo 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Sánchez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nogowski DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Navarro 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Santana LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Russell SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hernández 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Bañuelos C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Valdes (P) | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| J. Peguero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Perdomo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Quezada | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2022-2023
Águilas 9 – 1 Toros (10 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Águilas vs Toros de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:14 (:1
Posiciones 2022-2023
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:30 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
