Leones del Escogido vs Águilas Cibaeñas
Viernes 10 de enero de 2025 · Estadio Cibao · Round Robin, juego 1
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| AGU | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Ganador: Norwith Gudiño Perdedor: Luis F. Castillo Salvado: Jimmy Cordero
Box score
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Siri CF | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| S. Brito LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Caminero 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Almonte DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Segura 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Calixte 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Guzmán 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Navarro 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| L. Liberato RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Rodríguez RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lake RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Severino C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. González SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ruiz | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| D. Almengo | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| K. Hernandez (HLD) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R. Montero (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Corbett (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Familia | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Gudiño (G) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Cordero (SV) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Águilas Cibaeñas
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Perdomo SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A. Garcia DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H. Ramírez LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A. Rodriguez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Lagares PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Canario RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Peguero RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Encarnacion RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Morel CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Reyes 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Villar 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Torres 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bethancourt C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Mejia PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Paulino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. F. Castillo (P) | 3.1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| P. Payano | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T. Stankiewicz | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Hernández | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Mariñez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Strop | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Abad | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Escogido 6 – 9 Águilas (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Escogido vs Águilas de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:49
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaJugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
