Estrellas Orientales vs Leones del Escogido
Viernes 12 de enero de 2024 · Estadio Quisqueya Juan Marichal · Round Robin, juego 2
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Ganador: Henry Sosa Perdedor: Enny Romero Salvado: Ronel Blanco
Box score
Estrellas Orientales
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Blanco LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bruján 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Tatis Jr. DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Díaz 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Profar RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Canó 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Reyes 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Rivas C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| R. Tapia CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Barrero SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 31 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Martinez | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. Sosa (G) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R. Mendez (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Feliz (HLD) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Blanco (SV) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lake LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Marte RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Rodríguez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Reyes DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L. Valdez DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mateo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M. Pérez C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Navarro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rosa PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marmolejos 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Muñoz 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. González SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Romero (P) | 4.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| E. Ramirez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Rosscup | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C. Pimentel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Moran | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Leyva | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2023-2024
Estrellas 11 – 5 Escogido (16 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Estrellas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 3:07
Posiciones Round Robin 2023-2024
Tabla completaJugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:35 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
