Estrellas Orientales vs Leones del Escogido
Domingo 5 de enero de 2025 · Estadio Quisqueya Juan Marichal · Round Robin, juego 1
Pizarra por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| ESC | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 2 |
Ganador: Johnny Cueto Perdedor: Oscar De La Cruz
Box score
Estrellas Orientales
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sierra CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bruján RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Canó 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Gonzalez DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Almonte PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Tapia LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| K. Gutiérrez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nunez 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Barrero SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Querecuto SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Telis C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W. Tovar 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. De La Cruz (P) | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| R. Mendez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Martinez | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| C. Belen | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Santos | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L. Reyes | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Leones del Escogido
| Bateo | VB | CA | H | CI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Siri CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| S. Brito LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Liberato LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Caminero 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Almonte DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Segura 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Calixte 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Navarro 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| H. Rodríguez RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E. González SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Guzmán SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Severino C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Whatley C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 33 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| Pitcheo | IL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cueto (G) | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Corbett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Núñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Sosa | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
VB turnos · CA carreras anotadas · H hits · CI carreras impulsadas · BB bases por bolas · K ponches · IL entradas lanzadas · CL carreras limpias.
Serie particular 2024-2025
Estrellas 8 – 7 Escogido (15 juegos programados, 0 por jugar)
Todos los Estrellas vs Escogido de la temporada · Resto de la jornada
- Duración
- 2:43
Posiciones Round Robin 2024-2025
Tabla completaEquipos
Jugada a jugada en MLB Gameday ↗
Datos: MLB Stats API (fuente pública del marcador oficial de LIDOM), validado por PI Liga · actualizado 29/09/2026 13:37 (RD). ¿Ves un error? Avísanos.
