Adonis Medina
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 18 de diciembre de 1996, Santo Domingo Centro, República Dominicana
- Equipo
- Tigres del Licey
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-3G-P
7.08EFE
18K
20.1IL
1.33WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-3 | 7.08 | 5 | 20.1 | 25 | 2 | 18 | 0 | 1.33 |
| 2025-2026 | 2-1 | 1.95 | 12 | 27.2 | 22 | 9 | 23 | 0 | 1.12 |
| 2024-2025 | 0-0 | 2.93 | 21 | 15.1 | 14 | 3 | 12 | 0 | 1.11 |
| 2023-2024 | 0-0 | 2.93 | 9 | 15.1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1.63 |
| 2022-2023 | 0-0 | 3.00 | 3 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| 2021-2022 | 0-0 | 5.87 | 4 | 7.2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1.83 |
| 2020-2021 | 0-0 | 5.73 | 5 | 11.0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1.55 |
