Agustín Ramírez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de septiembre de 2001, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.299AVG
3HR
13CI
.859OPS
20H
2BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 67 | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 17 | 2 | .299 | .382 | .478 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Licey | P 4-7 | 1-4, 1 CI |
| 13 nov | vs Águilas | G 9-6 | 3-5, 1 CI |
| 11 nov | @ Estrellas | P 6-8 | 2-4, 1 HR, 3 CI |
| 10 nov | @ Licey | G 5-4 | 2-4, 1 HR, 2 CI, 1 BB |
| 8 nov | vs Águilas | G 3-0 | 0-2 |
| 7 nov | @ Licey | P 3-8 | 1-3, 1 BB |
| 6 nov | vs Escogido | G 5-4 | 0-4 |
| 4 nov | @ Escogido | P 1-5 | 0-4 |
| 3 nov | @ Estrellas | P 3-5 | 1-3, 1 BB |
| 1 nov | vs Toros | G 13-7 | 1-4, 1 CI, 1 BB |
| 30 oct | vs Licey | G 5-1 | 0-2 |
| 29 oct | vs Escogido | P 8-15 | 1-2, 1 CI |
| 28 oct | @ Toros | P 0-6 | 0-3 |
| 24 oct | @ Estrellas | P 11-12 | 2-4, 1 BB |
| 22 oct | vs Toros | G 7-6 | 2-4, 3 CI, 1 BB |
| 21 oct | @ Escogido | G 14-9 | 1-3, 2 BB |
| 20 oct | vs Licey | P 1-14 | 1-3 |
| 17 oct | @ Licey | G 7-1 | 2-5, 1 HR, 1 CI |
| 16 oct | vs Águilas | G 4-1 | 0-4 |
