Alfredo Reyes
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de octubre de 1993, Sabana Grande de Palenque, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.000AVG
0HR
0CI
.000OPS
0H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| 2025-2026 | 20 | 45 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | .222 | .616 |
| 2024-2025 | 26 | 33 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | .364 | 1.023 |
| 2023-2024 | 17 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | .214 | .481 |
| 2022-2023 | 23 | 34 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | .294 | .912 |
| 2021-2022 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 |
| 2020-2021 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0-0 | 0.00 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
