Allan Castro
- Batea / lanza
- A / D
- Nacimiento
- 24 de mayo de 2003, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.091AVG
1HR
1CI
.427OPS
2H
1BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .091 | .200 | .227 |
Bateo por temporada (serie regular)
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 11 nov | @ Escogido | G 6-5 | 0-0 |
| 1 nov | @ Gigantes | P 7-13 | 0-0, 1 BB |
| 31 oct | vs Gigantes | P 5-6 | 0-1 |
| 29 oct | @ Licey | P 4-7 | 0-1 |
| 25 oct | vs Escogido | P 11-15 | 0-2, 1 BB |
| 24 oct | @ Escogido | P 0-2 | 0-3 |
| 22 oct | @ Gigantes | P 6-7 | 0-1 |
| 21 oct | vs Licey | P 0-3 | 0-4 |
| 20 oct | vs Águilas | G 7-4 | 1-3, 1 HR, 1 CI, 1 BB |
| 18 oct | @ Estrellas | G 6-4 | 0-2 |
| 17 oct | @ Águilas | G 5-3 | 0-1 |
| 16 oct | vs Estrellas | P 0-11 | 1-4 |
