Andrew Pérez
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 25 de julio de 1997, Orlando, USA
- Equipo
- Tigres del Licey
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.00EFE
7K
6.1IL
0.79WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.00 | 7 | 6.1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.79 |
| 2025-2026 | 0-1 | 2.45 | 11 | 7.1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1.77 |
| 2024-2025 | 0-0 | 1.84 | 19 | 14.2 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1.43 |
| 2022-2023 | 0-0 | 8.10 | 5 | 3.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
| 2021-2022 | 1-0 | 1.35 | 9 | 6.2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1.05 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | vs Escogido | P 3-5 | 0.2 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 9 nov | vs Águilas | G 8-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (BS) |
| 8 nov | @ Escogido | G 5-4 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
| 3 nov | @ Águilas | P 3-8 | 2.0 IL, 0 H, 0 CL, 4 K |
| 23 oct | @ Estrellas | P 3-8 | 0.1 IL, 2 H, 0 CL, 0 K |
| 20 oct | @ Gigantes | G 14-1 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 18 oct | vs Escogido | G 5-4 | 0.2 IL, 1 H, 0 CL, 2 K |
