Andy Ibáñez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 3 de abril de 1993, Havana, Cuba
- Equipo
- Leones del Escogido
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.266AVG
0HR
6CI
.691OPS
17H
2BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 64 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 2 | .266 | .347 | .344 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Estrellas | P 2-4 | 1-3 |
| 13 nov | @ Licey | G 5-3 | 0-0 |
| 10 nov | @ Estrellas | G 10-2 | 1-3, 2 BB |
| 9 nov | @ Toros | G 5-2 | 1-4 |
| 8 nov | vs Licey | P 4-5 | 0-2 |
| 7 nov | @ Estrellas | G 6-4 | 1-3, 2 BB |
| 6 nov | @ Gigantes | P 4-5 | 1-4 |
| 4 nov | vs Gigantes | G 5-1 | 0-3, 1 BB |
| 3 nov | vs Toros | G 6-4 | 0-0 |
| 1 nov | vs Águilas | G 2-1 | 0-4 |
| 31 oct | @ Águilas | G 4-1 | 1-3 |
| 30 oct | vs Estrellas | G 2-0 | 0-3 |
| 29 oct | @ Gigantes | G 15-8 | 2-5 |
| 28 oct | @ Águilas | G 6-3 | 1-4, 1 BB |
| 25 oct | @ Toros | G 15-11 | 2-3, 4 CI |
| 24 oct | vs Toros | G 2-0 | 0-2, 1 BB |
| 23 oct | vs Águilas | G 9-5 | 2-4 |
| 21 oct | vs Gigantes | P 9-14 | 2-4, 1 CI, 1 BB |
| 20 oct | vs Estrellas | G 5-3 | 2-3, 1 CI |
| 18 oct | @ Licey | P 4-5 | 0-3 |
| 16 oct | vs Licey | P 2-12 | 0-4 |
