Angel Felipe

Lanzador · Toros del Este · #60

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
30 de agosto de 1997, Villa Mella, República Dominicana
Equipo
Toros del Este

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

1-2G-P
7.59EFE
17K
10.2IL
1.59WHIP
0SV

Pitcheo por temporada (serie regular)

TemporadaG-PEFEJILHBBKSVWHIP
2026-20271-27.591310.21341701.59
2025-20261-00.0022.020301.00

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
14 novvs ÁguilasP 2-41.1 IL, 0 H, 1 CL, 1 K (HLD)
12 nov@ ÁguilasP 4-72.0 IL, 3 H, 0 CL, 3 K
7 nov@ ÁguilasP 6-130.1 IL, 2 H, 4 CL, 0 K
4 novvs LiceyP 5-90.1 IL, 2 H, 1 CL, 0 K (P)
3 nov@ EscogidoP 4-61.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD)
1 nov@ GigantesP 7-131.0 IL, 2 H, 0 CL, 0 K (BS)
29 oct@ LiceyP 4-70.1 IL, 2 H, 2 CL, 1 K (P)
28 octvs GigantesG 6-01.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K
24 oct@ EscogidoP 0-20.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K
22 oct@ GigantesP 6-70.1 IL, 1 H, 1 CL, 0 K (BS)
21 octvs LiceyP 0-30.2 IL, 0 H, 0 CL, 2 K
18 oct@ EstrellasG 6-41.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K (G)
17 oct@ ÁguilasG 5-30.2 IL, 1 H, 0 CL, 2 K

Roster de los Toros del Este