Antonio Santos
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 6 de octubre de 1996, Villa Gonzalez, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-2G-P
5.73EFE
11K
11.0IL
1.18WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-2 | 5.73 | 3 | 11.0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1.18 |
| 2025-2026 | 1-0 | 4.97 | 8 | 12.2 | 14 | 5 | 16 | 0 | 1.50 |
| 2024-2025 | 0-3 | 6.28 | 10 | 28.2 | 37 | 12 | 23 | 0 | 1.71 |
| 2023-2024 | 2-0 | 2.77 | 7 | 13.0 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1.38 |
| 2022-2023 | 0-0 | 9.00 | 3 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2021-2022 | 1-1 | 1.00 | 9 | 9.0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.22 |
