Aristides Aquino
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 22 de abril de 1994, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.100AVG
0HR
1CI
.291OPS
1H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .100 | .091 | .200 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .100 | .291 |
| 2025-2026 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | .250 | .607 |
| 2024-2025 | 22 | 49 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | .163 | .580 |
| 2023-2024 | 20 | 61 | 9 | 14 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 17 | 0 | .230 | .778 |
| 2022-2023 | 19 | 71 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 28 | 0 | .155 | .626 |
| 2021-2022 | 9 | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | .207 | .530 |
