Carlos Paulino
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Aún no registra juegos en la temporada 2026-2027. Sus estadísticas aparecerán aquí automáticamente cuando participe.
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 21 | 43 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | .070 | .316 |
| 2023-2024 | 18 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | .250 | .833 |
| 2022-2023 | 24 | 66 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 19 | 1 | .212 | .579 |
| 2021-2022 | 22 | 59 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 14 | 1 | .237 | .665 |
| 2020-2021 | 14 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | .233 | .608 |
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0-0 | – | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
