Carlos Peguero
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 22 de febrero de 1987, Hondo Valle, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.273AVG
1HR
8CI
.860OPS
6H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | .273 | .360 | .500 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 13 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | .273 | .860 |
| 2025-2026 | 13 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 0 | .290 | .808 |
| 2024-2025 | 34 | 111 | 15 | 32 | 5 | 1 | 8 | 25 | 11 | 34 | 0 | .288 | .922 |
| 2023-2024 | 21 | 70 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 30 | 1 | .200 | .569 |
| 2022-2023 | 33 | 106 | 14 | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 0 | .236 | .683 |
| 2021-2022 | 27 | 96 | 11 | 22 | 10 | 1 | 2 | 13 | 10 | 36 | 0 | .229 | .716 |
| 2020-2021 | 16 | 59 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 29 | 0 | .288 | .918 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Licey | P 4-7 | 0-1 |
| 9 nov | vs Estrellas | P 3-6 | 0-1 |
| 8 nov | vs Águilas | G 3-0 | 0-1 |
| 7 nov | @ Licey | P 3-8 | 0-4 |
| 4 nov | @ Escogido | P 1-5 | 1-1, 1 CI |
| 3 nov | @ Estrellas | P 3-5 | 1-1, 1 CI |
| 31 oct | @ Toros | G 6-5 | 0-2, 1 BB |
| 30 oct | vs Licey | G 5-1 | 0-2, 1 CI |
| 29 oct | vs Escogido | P 8-15 | 2-4, 1 HR, 4 CI, 1 BB |
| 25 oct | vs Estrellas | P 6-12 | 1-1, 1 CI |
| 22 oct | vs Toros | G 7-6 | 0-1 |
| 21 oct | @ Escogido | G 14-9 | 1-1 |
| 17 oct | @ Licey | G 7-1 | 0-2, 1 BB |
