Carlos Peña
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 7 de septiembre de 1998, Santiago, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-1G-P
10.80EFE
3K
3.1IL
2.10WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-1 | 10.80 | 2 | 3.1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2.10 |
| 2025-2026 | 1-1 | 3.66 | 9 | 19.2 | 16 | 12 | 13 | 0 | 1.42 |
| 2024-2025 | 0-1 | 6.35 | 3 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1.94 |
| 2023-2024 | 0-0 | 6.75 | 2 | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| 2022-2023 | 1-0 | 0.00 | 2 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.40 |
