Cristopher Molina
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de junio de 1997, Moca, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
2-0G-P
3.68EFE
12K
14.2IL
1.50WHIP
0SV
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2-0 | 3.68 | 7 | 14.2 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1.50 |
| 2025-2026 | 1-1 | 1.64 | 10 | 22.0 | 17 | 13 | 15 | 0 | 1.36 |
| 2024-2025 | 0-1 | 9.00 | 11 | 14.0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1.79 |
| 2023-2024 | 0-2 | 8.10 | 6 | 13.1 | 18 | 11 | 8 | 0 | 2.18 |
| 2022-2023 | 2-5 | 4.15 | 10 | 30.1 | 26 | 13 | 21 | 0 | 1.29 |
| 2021-2022 | 0-1 | 3.23 | 8 | 30.2 | 23 | 10 | 22 | 0 | 1.08 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 11 nov | @ Estrellas | P 6-8 | 1.1 IL, 4 H, 2 CL, 1 K |
| 8 nov | vs Águilas | G 3-0 | 2.1 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (G) |
| 4 nov | @ Escogido | P 1-5 | 2.0 IL, 2 H, 0 CL, 2 K |
| 29 oct | vs Escogido | P 8-15 | 3.0 IL, 4 H, 0 CL, 2 K |
| 25 oct | vs Estrellas | P 6-12 | 2.0 IL, 1 H, 0 CL, 3 K |
| 21 oct | @ Escogido | G 14-9 | 2.0 IL, 4 H, 4 CL, 2 K |
| 17 oct | @ Licey | G 7-1 | 2.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (G) |
