Deury Carrasco
- Batea / lanza
- Z / D
- Nacimiento
- 20 de septiembre de 1999, Villa La Mata, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
8.10EFE
3K
3.1IL
2.10WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 8.10 | 7 | 3.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.10 |
| 2025-2026 | 0-0 | 4.26 | 9 | 6.1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1.42 |
| 2024-2025 | 0-0 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | @ Gigantes | P 6-9 | 0.0 IL, 2 H, 3 CL, 0 K |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 0.1 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 20 oct | @ Toros | P 4-7 | 0.2 IL, 2 H, 0 CL, 1 K |
| 18 oct | vs Gigantes | G 4-1 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 16 oct | @ Gigantes | P 1-4 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
