Domingo Acevedo
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 6 de marzo de 1994, Villa Los Almacigos, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
4.15EFE
5K
4.1IL
0.92WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 4.15 | 2 | 4.1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.92 |
| 2025-2026 | 0-0 | 16.20 | 5 | 3.1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3.00 |
| 2024-2025 | 1-0 | 2.25 | 6 | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.88 |
| 2023-2024 | 0-0 | 0.00 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.71 |
| 2021-2022 | 1-0 | 3.12 | 8 | 8.2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0.69 |
| 2020-2021 | 0-0 | 0.61 | 5 | 14.2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0.82 |
