Domingo Robles
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 29 de abril de 1998, Imbert, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
7.71EFE
2K
2.1IL
2.14WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 7.71 | 2 | 2.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.14 |
| 2025-2026 | 1-0 | 3.12 | 4 | 8.2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1.62 |
| 2023-2024 | 1-1 | 6.97 | 5 | 10.1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.94 |
| 2022-2023 | 1-0 | 0.81 | 10 | 33.1 | 25 | 9 | 30 | 0 | 1.02 |
| 2020-2021 | 2-1 | 5.06 | 5 | 10.2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1.41 |
