Domingo Tapia
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de agosto de 1991, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
0.00EFE
0K
1.0IL
2.00WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2025-2026 | 0-0 | 0.00 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.33 |
| 2023-2024 | 0-0 | 4.76 | 7 | 5.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1.59 |
| 2022-2023 | 0-1 | 5.79 | 7 | 4.2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
| 2021-2022 | 0-0 | 5.40 | 3 | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.20 |
| 2020-2021 | 0-1 | 0.00 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.60 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
