Eddy Yean
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 25 de junio de 2001, Sabana Grande de Boya, República Dominicana
- Equipo
- Estrellas Orientales
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-1G-P
5.87EFE
5K
7.2IL
1.57WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-1 | 5.87 | 9 | 7.2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1.57 |
| 2025-2026 | 2-1 | 2.91 | 17 | 21.2 | 24 | 4 | 19 | 0 | 1.29 |
| 2022-2023 | 0-0 | 0.00 | 3 | 2.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.38 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 0.1 IL, 4 H, 2 CL, 0 K |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 9 nov | @ Gigantes | G 6-3 | 1.0 IL, 2 H, 1 CL, 1 K |
| 7 nov | vs Escogido | P 4-6 | 0.2 IL, 0 H, 1 CL, 0 K (P) |
| 3 nov | vs Gigantes | G 5-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD) |
| 31 oct | @ Licey | P 3-6 | 1.0 IL, 1 H, 1 CL, 0 K |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 0.2 IL, 1 H, 0 CL, 1 K |
| 25 oct | @ Gigantes | G 12-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 23 oct | vs Licey | G 8-3 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
