Eddys Leonard
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de noviembre de 2000, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.200AVG
0HR
1CI
.514OPS
6H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .200 | .314 | .200 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 14 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .200 | .514 |
| 2025-2026 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
| 2024-2025 | 12 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | .167 | .583 |
| 2022-2023 | 13 | 35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | .200 | .619 |
| 2021-2022 | 7 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .111 | .317 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 9 nov | @ Licey | P 6-8 | 1-3 |
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 0-0, 1 BB |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 0-0 |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 0-3, 1 BB |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 2-4, 1 CI |
| 1 nov | @ Escogido | P 1-2 | 0-3, 1 BB |
| 31 oct | vs Escogido | P 1-4 | 1-4 |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 0-4 |
| 29 oct | @ Estrellas | G 5-2 | 0-0 |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 0-1 |
| 23 oct | @ Escogido | P 5-9 | 0-3 |
| 18 oct | vs Gigantes | G 4-1 | 0-1, 1 BB |
| 17 oct | vs Toros | P 3-5 | 0-1 |
| 16 oct | @ Gigantes | P 1-4 | 2-3, 1 BB |
