Eguy Rosario
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 25 de agosto de 1999, Juan Baron, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.250AVG
1HR
2CI
.736OPS
5H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | .250 | .286 | .450 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | .250 | .736 |
| 2025-2026 | 34 | 108 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 30 | 5 | .185 | .575 |
| 2024-2025 | 31 | 116 | 14 | 39 | 8 | 0 | 4 | 20 | 12 | 19 | 4 | .336 | .904 |
| 2023-2024 | 34 | 99 | 12 | 23 | 8 | 0 | 2 | 18 | 11 | 39 | 1 | .232 | .687 |
| 2022-2023 | 11 | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | .242 | .578 |
