Enmanuel Mejia
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 22 de diciembre de 1998, Bonao, República Dominicana
- Equipo
- Gigantes del Cibao
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
3-1G-P
0.00EFE
12K
12.2IL
1.03WHIP
1SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 3-1 | 0.00 | 14 | 12.2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1.03 |
| 2025-2026 | 0-1 | 8.10 | 5 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.10 |
| 2024-2025 | 0-0 | 6.23 | 6 | 4.1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2.54 |
| 2023-2024 | 0-0 | 0.63 | 15 | 14.1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 0.98 |
| 2022-2023 | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2021-2022 | 1-0 | 4.15 | 9 | 8.2 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1.73 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Licey | P 4-7 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (P) |
| 13 nov | vs Águilas | G 9-6 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (G) |
| 10 nov | @ Licey | G 5-4 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 9 nov | vs Estrellas | P 3-6 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K |
| 6 nov | vs Escogido | G 5-4 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K |
| 4 nov | @ Escogido | P 1-5 | 0.1 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 1 nov | vs Toros | G 13-7 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (G) |
| 30 oct | vs Licey | G 5-1 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (G) |
| 29 oct | vs Escogido | P 8-15 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
| 24 oct | @ Estrellas | P 11-12 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (BS) |
| 22 oct | vs Toros | G 7-6 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K |
| 20 oct | vs Licey | P 1-14 | 1.1 IL, 2 H, 0 CL, 0 K |
| 18 oct | @ Águilas | P 1-4 | 1.1 IL, 1 H, 0 CL, 0 K |
| 16 oct | vs Águilas | G 4-1 | 0.1 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (HLD) |
