Génesis Cabrera
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 10 de octubre de 1996, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-1G-P
9.82EFE
4K
3.2IL
1.36WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-1 | 9.82 | 7 | 3.2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.36 |
| 2025-2026 | 1-1 | 8.10 | 8 | 6.2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.20 |
| 2022-2023 | 0-0 | 0.00 | 3 | 2.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.71 |
| 2021-2022 | 0-0 | 3.12 | 9 | 8.2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1.50 |
| 2020-2021 | 0-0 | 0.00 | 6 | 7.2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.65 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 11 nov | vs Licey | G 3-2 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 9 nov | @ Licey | P 6-8 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 31 oct | vs Escogido | P 1-4 | 0.1 IL, 1 H, 1 CL, 0 K |
| 28 oct | vs Escogido | P 3-6 | 0.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 0.2 IL, 1 H, 2 CL, 1 K (P) |
| 20 oct | @ Toros | P 4-7 | 0.1 IL, 0 H, 1 CL, 0 K |
| 16 oct | @ Gigantes | P 1-4 | 0.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K |
