Gilberto Celestino
- Batea / lanza
- D / Z
- Nacimiento
- 13 de febrero de 1999, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.261AVG
0HR
13CI
.671OPS
23H
14BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 | 19 | 14 | .261 | .330 | .341 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 22 | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 | 19 | 14 | .261 | .671 |
| 2025-2026 | 46 | 174 | 37 | 55 | 10 | 1 | 1 | 17 | 32 | 36 | 22 | .316 | .821 |
| 2024-2025 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .154 | .697 |
| 2023-2024 | 12 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | .250 | .650 |
| 2022-2023 | 6 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | .333 | .964 |
| 2021-2022 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .063 | .313 |
| 2020-2021 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .476 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Águilas | P 2-4 | 1-4 |
| 13 nov | @ Estrellas | G 12-6 | 1-4 |
| 12 nov | @ Águilas | P 4-7 | 1-4, 1 CI |
| 11 nov | @ Escogido | G 6-5 | 1-4, 1 BB |
| 8 nov | vs Estrellas | G 5-4 | 2-5, 2 CI |
| 7 nov | @ Águilas | P 6-13 | 0-5 |
| 6 nov | @ Licey | G 7-5 | 2-5, 2 CI |
| 4 nov | vs Licey | P 5-9 | 0-2, 2 CI, 1 BB |
| 3 nov | @ Escogido | P 4-6 | 2-4, 1 CI, 1 BB |
| 1 nov | @ Gigantes | P 7-13 | 2-4, 1 CI |
| 31 oct | vs Gigantes | P 5-6 | 1-4, 1 BB |
| 30 oct | vs Águilas | G 3-0 | 1-3, 1 BB |
| 29 oct | @ Licey | P 4-7 | 0-4, 1 CI |
| 28 oct | vs Gigantes | G 6-0 | 2-3, 1 BB |
| 25 oct | vs Escogido | P 11-15 | 2-2, 1 CI |
| 24 oct | @ Escogido | P 0-2 | 0-4 |
| 22 oct | @ Gigantes | P 6-7 | 1-5 |
| 21 oct | vs Licey | P 0-3 | 0-4 |
| 20 oct | vs Águilas | G 7-4 | 2-4, 1 BB |
| 18 oct | @ Estrellas | G 6-4 | 1-5, 1 BB |
| 17 oct | @ Águilas | G 5-3 | 1-5, 2 CI |
| 16 oct | vs Estrellas | P 0-11 | 0-4 |
