Gustavo Nunez
- Batea / lanza
- A / D
- Nacimiento
- 8 de febrero de 1988, San Pedro de Macoris, República Dominicana
- Equipo
- Tigres del Licey
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.344AVG
0HR
9CI
.843OPS
31H
10BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 90 | 11 | 31 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 10 | .344 | .388 | .456 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 23 | 90 | 11 | 31 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 10 | .344 | .843 |
| 2025-2026 | 46 | 192 | 28 | 56 | 8 | 0 | 2 | 16 | 15 | 37 | 19 | .292 | .709 |
| 2024-2025 | 41 | 144 | 23 | 29 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 27 | 12 | .201 | .511 |
| 2023-2024 | 26 | 104 | 17 | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 21 | 3 | .308 | .757 |
| 2022-2023 | 41 | 136 | 18 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 13 | 5 | .279 | .662 |
| 2021-2022 | 31 | 93 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 11 | .312 | .680 |
| 2020-2021 | 21 | 60 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | .267 | .643 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Gigantes | G 7-4 | 1-4, 1 CI |
| 13 nov | vs Escogido | P 3-5 | 2-5 |
| 11 nov | @ Águilas | P 2-3 | 0-2, 2 BB |
| 10 nov | vs Gigantes | P 4-5 | 2-5 |
| 9 nov | vs Águilas | G 8-6 | 1-4 |
| 8 nov | @ Escogido | G 5-4 | 1-5 |
| 7 nov | vs Gigantes | G 8-3 | 0-0, 1 BB |
| 6 nov | vs Toros | P 5-7 | 0-5, 1 CI |
| 4 nov | @ Toros | G 9-5 | 3-5, 3 CI |
| 3 nov | @ Águilas | P 3-8 | 3-4, 1 BB |
| 1 nov | @ Estrellas | G 2-1 | 2-5 |
| 31 oct | vs Estrellas | G 6-3 | 2-5 |
| 30 oct | @ Gigantes | P 1-5 | 2-3 |
| 29 oct | vs Toros | G 7-4 | 1-5, 1 CI |
| 28 oct | vs Estrellas | G 3-0 | 1-4 |
| 25 oct | vs Águilas | P 5-9 | 5-5, 1 CI |
| 24 oct | @ Águilas | G 6-2 | 1-5, 1 CI |
| 23 oct | @ Estrellas | P 3-8 | 1-5 |
| 21 oct | @ Toros | G 3-0 | 0-2 |
| 20 oct | @ Gigantes | G 14-1 | 0-1, 2 BB |
| 18 oct | vs Escogido | G 5-4 | 1-1, 1 BB |
| 17 oct | vs Gigantes | P 1-7 | 1-4 |
| 16 oct | @ Escogido | G 12-2 | 1-6, 1 CI |
