Hancel Rincon

Lanzador · Estrellas Orientales · #30

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
28 de abril de 2002, Los Llanos, República Dominicana
Equipo
Estrellas Orientales

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

1-0G-P
5.11EFE
15K
12.1IL
1.62WHIP
0SV

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
13 novvs TorosP 6-121.0 IL, 2 H, 2 CL, 1 K
11 novvs GigantesG 8-61.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD)
9 nov@ GigantesG 6-31.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (HLD)
7 novvs EscogidoP 4-61.0 IL, 2 H, 1 CL, 0 K
3 novvs GigantesG 5-31.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K (HLD)
31 oct@ LiceyP 3-61.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K
29 octvs ÁguilasP 2-51.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K
25 oct@ GigantesG 12-60.2 IL, 3 H, 2 CL, 1 K (HLD)
23 octvs LiceyG 8-31.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (G)
20 oct@ EscogidoP 3-51.2 IL, 3 H, 2 CL, 4 K
16 oct@ TorosG 11-02.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K

Roster de los Estrellas Orientales