Harold Ramírez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 6 de septiembre de 1994, Cartagena, Colombia
- Equipo
- Estrellas Orientales
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.284AVG
1HR
6CI
.745OPS
25H
7BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 88 | 21 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 7 | .284 | .370 | .375 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Escogido | G 4-2 | 0-0, 1 BB |
| 13 nov | vs Toros | P 6-12 | 1-6 |
| 11 nov | vs Gigantes | G 8-6 | 1-5 |
| 10 nov | vs Escogido | P 2-10 | 0-3 |
| 9 nov | @ Gigantes | G 6-3 | 0-4, 1 BB |
| 8 nov | @ Toros | P 4-5 | 0-5 |
| 7 nov | vs Escogido | P 4-6 | 2-5 |
| 6 nov | vs Águilas | P 2-11 | 1-2, 1 BB |
| 4 nov | @ Águilas | G 12-7 | 4-6, 1 CI |
| 3 nov | vs Gigantes | G 5-3 | 2-3, 1 BB |
| 1 nov | vs Licey | P 1-2 | 0-4 |
| 31 oct | @ Licey | P 3-6 | 0-3 |
| 30 oct | @ Escogido | P 0-2 | 1-4 |
| 29 oct | vs Águilas | P 2-5 | 0-4, 1 BB |
| 28 oct | @ Licey | P 0-3 | 0-2, 2 BB |
| 25 oct | @ Gigantes | G 12-6 | 3-5, 2 CI |
| 24 oct | vs Gigantes | G 12-11 | 0-3, 1 BB |
| 23 oct | vs Licey | G 8-3 | 2-5 |
| 20 oct | @ Escogido | P 3-5 | 1-4, 1 BB |
| 18 oct | vs Toros | P 4-6 | 2-5, 1 HR, 2 CI |
| 17 oct | vs Escogido | G 8-3 | 3-5, 1 CI |
| 16 oct | @ Toros | G 11-0 | 2-5, 1 BB |
