Hector Perez
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 6 de junio de 1996, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Leones del Escogido
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
1.50EFE
4K
6.0IL
1.17WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 1.50 | 4 | 6.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.17 |
| 2025-2026 | 0-0 | 10.13 | 6 | 5.1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2.63 |
| 2023-2024 | 0-0 | 4.50 | 5 | 6.0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1.83 |
| 2022-2023 | 0-0 | 1.35 | 7 | 6.2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.05 |
| 2021-2022 | 0-0 | 0.00 | 3 | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.00 |
| 2020-2021 | 0-0 | 9.00 | 3 | 2.0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3.00 |
