Jasson Domínguez
- Batea / lanza
- A / D
- Nacimiento
- 7 de febrero de 2003, Esperanza, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.371AVG
2HR
12CI
1.193OPS
13H
0BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | .371 | .478 | .714 |
Bateo por temporada (serie regular)
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Toros | G 4-2 | 2-4, 2 CI |
| 13 nov | @ Gigantes | P 6-9 | 2-4, 1 HR, 3 CI |
| 12 nov | vs Toros | G 7-4 | 2-3, 1 HR, 1 CI, 2 BB |
| 11 nov | vs Licey | G 3-2 | 1-3, 1 BB |
| 9 nov | @ Licey | P 6-8 | 0-4, 1 CI, 1 BB |
| 8 nov | @ Gigantes | P 0-3 | 0-1, 1 BB |
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 2-5, 2 CI |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 1-3, 2 BB |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 1-4, 2 CI, 1 BB |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 2-4, 1 CI, 1 BB |
