Jeurys Familia
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de octubre de 1989, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
6.75EFE
1K
2.2IL
1.88WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 6.75 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.88 |
| 2025-2026 | 1-1 | 3.31 | 17 | 16.1 | 18 | 9 | 16 | 4 | 1.65 |
| 2024-2025 | 0-1 | 4.32 | 9 | 8.1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.08 |
| 2023-2024 | 0-2 | 2.35 | 8 | 7.2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.91 |
| 2022-2023 | 0-0 | 4.15 | 5 | 4.1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.15 |
