Joe Record

Lanzador · Toros del Este · #30 · Importado

Batea / lanza
D / D
Nacimiento
12 de enero de 1995, Anaheim, USA
Equipo
Toros del Este

Pitcheo 2026-2027 (serie regular)

0-1G-P
4.82EFE
8K
9.1IL
1.50WHIP
1SV

Juego a juego

FechaRivalResultadoLínea
11 nov@ EscogidoG 6-51.0 IL, 1 H, 1 CL, 0 K (SV)
9 novvs EscogidoP 2-51.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K
8 novvs EstrellasG 5-41.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K
6 nov@ LiceyG 7-50.2 IL, 2 H, 1 CL, 0 K (HLD)
3 nov@ EscogidoP 4-61.1 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (HLD)
31 octvs GigantesP 5-60.2 IL, 3 H, 2 CL, 1 K (P)
30 octvs ÁguilasG 3-00.2 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (HLD)
22 oct@ GigantesP 6-71.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K
20 octvs ÁguilasG 7-41.0 IL, 2 H, 1 CL, 2 K
17 oct@ ÁguilasG 5-31.0 IL, 1 H, 0 CL, 2 K (HLD)

Roster de los Toros del Este