Jonathan Aro
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 10 de octubre de 1990, La Vega, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
2-0G-P
0.00EFE
9K
11.2IL
0.69WHIP
4SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2-0 | 0.00 | 9 | 11.2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0.69 |
| 2025-2026 | 0-0 | 11.25 | 6 | 4.0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2.25 |
| 2024-2025 | 3-2 | 2.92 | 27 | 24.2 | 19 | 6 | 13 | 2 | 1.01 |
| 2023-2024 | 3-0 | 5.94 | 24 | 16.2 | 24 | 10 | 17 | 0 | 2.04 |
| 2022-2023 | 4-1 | 2.79 | 23 | 19.1 | 14 | 6 | 17 | 0 | 1.03 |
| 2021-2022 | 2-1 | 1.40 | 16 | 19.1 | 20 | 4 | 17 | 0 | 1.24 |
| 2020-2021 | 0-0 | 0.00 | 2 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.67 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Toros | G 4-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 12 nov | vs Toros | G 7-4 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 0 K (SV) |
| 11 nov | vs Licey | G 3-2 | 1.0 IL, 0 H, 0 CL, 1 K (SV) |
| 9 nov | @ Licey | P 6-8 | 1.0 IL, 1 H, 0 CL, 1 K |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 0 K |
| 29 oct | @ Estrellas | G 5-2 | 2.0 IL, 0 H, 0 CL, 2 K (G) |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 1.2 IL, 1 H, 0 CL, 2 K (SV) |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 1.0 IL, 2 H, 0 CL, 0 K |
| 18 oct | vs Gigantes | G 4-1 | 2.0 IL, 0 H, 0 CL, 3 K (G) |
