Jorge Bonifacio
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 4 de junio de 1993, Santo Domingo, República Dominicana
- Equipo
- Águilas Cibaeñas
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.212AVG
2HR
9CI
.902OPS
7H
2BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | .212 | .386 | .515 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 17 | 33 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | .212 | .902 |
| 2025-2026 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .125 | .347 |
| 2024-2025 | 32 | 50 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | .180 | .551 |
| 2023-2024 | 22 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | .222 | .498 |
| 2022-2023 | 22 | 64 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 1 | .188 | .586 |
| 2021-2022 | 28 | 97 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 | 1 | .206 | .691 |
| 2020-2021 | 17 | 60 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | .267 | .679 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | @ Toros | G 4-2 | 0-1, 1 BB |
| 13 nov | @ Gigantes | P 6-9 | 0-3 |
| 12 nov | vs Toros | G 7-4 | 0-2, 1 CI, 1 BB |
| 7 nov | vs Toros | G 13-6 | 0-1 |
| 6 nov | @ Estrellas | G 11-2 | 0-2, 1 BB |
| 4 nov | vs Estrellas | P 7-12 | 1-1, 1 HR, 1 CI |
| 3 nov | vs Licey | G 8-3 | 0-0 |
| 1 nov | @ Escogido | P 1-2 | 0-1 |
| 30 oct | @ Toros | P 0-3 | 0-2, 1 BB |
| 29 oct | @ Estrellas | G 5-2 | 0-3 |
| 28 oct | vs Escogido | P 3-6 | 0-4 |
| 25 oct | @ Licey | G 9-5 | 1-3, 3 CI |
| 24 oct | vs Licey | P 2-6 | 1-4, 1 HR, 2 CI |
| 23 oct | @ Escogido | P 5-9 | 2-2, 1 BB |
| 20 oct | @ Toros | P 4-7 | 1-1 |
| 18 oct | vs Gigantes | G 4-1 | 1-2, 2 CI |
| 17 oct | vs Toros | P 3-5 | 0-1, 1 BB |
