Jose Adames
- Batea / lanza
- D / D
- Nacimiento
- 17 de enero de 1993, La Romana, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-1G-P
13.50EFE
5K
2.2IL
4.13WHIP
0SV
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-1 | 13.50 | 4 | 2.2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4.13 |
| 2025-2026 | 0-0 | 3.75 | 16 | 12.0 | 10 | 9 | 11 | 1 | 1.58 |
| 2024-2025 | 0-1 | 6.43 | 9 | 7.0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1.71 |
| 2023-2024 | 0-0 | 15.43 | 6 | 4.2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
| 2022-2023 | 0-0 | – | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | 0-0 | 3.72 | 10 | 9.2 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1.45 |
| 2020-2021 | 0-1 | 16.88 | 2 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3.00 |
