José Manuel Fernández
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 13 de febrero de 1993, Mao, República Dominicana
- Equipo
- Toros del Este
Pitcheo 2026-2027 (serie regular)
0-0G-P
2.45EFE
1K
3.2IL
1.36WHIP
0SV
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pitcheo por temporada (serie regular)
| Temporada | G-P | EFE | J | IL | H | BB | K | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0-0 | 2.45 | 5 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.36 |
| 2025-2026 | 1-0 | 6.94 | 19 | 11.2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 2.40 |
| 2024-2025 | 3-0 | 0.61 | 23 | 14.2 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0.75 |
| 2023-2024 | 1-1 | 1.64 | 16 | 11.0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1.91 |
| 2022-2023 | 0-0 | 1.59 | 6 | 5.2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0.71 |
| 2021-2022 | 0-0 | 13.50 | 3 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 2020-2021 | 0-0 | 0.00 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.33 |
