José Marmolejos
- Batea / lanza
- Z / Z
- Nacimiento
- 2 de enero de 1993, Perth Amboy, USA
- Equipo
- Leones del Escogido
Bateo 2026-2027 (serie regular)
.358AVG
4HR
17CI
1.094OPS
29H
1BR
| J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 | 11 | 29 | 10 | 0 | 4 | 17 | 16 | 16 | 1 | .358 | .465 | .630 |
Bateo por temporada (serie regular)
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 23 | 81 | 11 | 29 | 10 | 0 | 4 | 17 | 16 | 16 | 1 | .358 | 1.094 |
| 2025-2026 | 26 | 67 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 2 | .269 | .785 |
| 2024-2025 | 38 | 114 | 11 | 31 | 9 | 0 | 1 | 16 | 11 | 24 | 0 | .272 | .703 |
| 2023-2024 | 36 | 91 | 10 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 | 21 | 0 | .209 | .685 |
Juego a juego
| Fecha | Rival | Resultado | Línea |
|---|---|---|---|
| 14 nov | vs Estrellas | P 2-4 | 0-1 |
| 13 nov | @ Licey | G 5-3 | 0-3, 1 CI, 2 BB |
| 11 nov | vs Toros | P 5-6 | 1-4, 1 CI |
| 10 nov | @ Estrellas | G 10-2 | 1-5 |
| 9 nov | @ Toros | G 5-2 | 2-4, 1 CI |
| 8 nov | vs Licey | P 4-5 | 1-3, 1 CI, 1 BB |
| 7 nov | @ Estrellas | G 6-4 | 1-3, 1 HR, 1 CI, 2 BB |
| 6 nov | @ Gigantes | P 4-5 | 2-3, 1 CI, 1 BB |
| 4 nov | vs Gigantes | G 5-1 | 1-3, 1 BB |
| 3 nov | vs Toros | G 6-4 | 1-3, 2 BB |
| 1 nov | vs Águilas | G 2-1 | 1-4 |
| 31 oct | @ Águilas | G 4-1 | 0-4, 1 CI |
| 30 oct | vs Estrellas | G 2-0 | 1-3, 1 HR, 1 CI, 1 BB |
| 29 oct | @ Gigantes | G 15-8 | 1-4, 1 HR, 1 CI, 1 BB |
| 28 oct | @ Águilas | G 6-3 | 4-4, 2 CI, 1 BB |
| 25 oct | @ Toros | G 15-11 | 4-6, 2 CI |
| 24 oct | vs Toros | G 2-0 | 0-3 |
| 23 oct | vs Águilas | G 9-5 | 1-4, 1 BB |
| 21 oct | vs Gigantes | P 9-14 | 3-4, 1 CI, 1 BB |
| 20 oct | vs Estrellas | G 5-3 | 1-4, 1 HR, 1 CI |
| 18 oct | @ Licey | P 4-5 | 1-4, 1 CI, 1 BB |
| 17 oct | @ Estrellas | P 3-8 | 1-2 |
| 16 oct | vs Licey | P 2-12 | 1-3, 1 CI, 1 BB |
